Plan Présentation Historique Publicité Galerie photos Les montes Documentation Adresses utiles Pratique Liens Contact
Catalogue S.C.I.M Styl'son 1930 / 1931 (documents Frédéric Keller)
(cliquer sur les images)
Tarifications Moto-Monté et Styl'ett. ( documents : poncet.herve@sfr.fr)
(cliquer sur les images)
Documentation Moto-Monté (cliquer sur l' image)
Catalogue FIMA Styl'son (cliquer sur les images)
Catalogue British Styl'son (cliquer sur les images)
Tableaux des renseignements techniques et commerciaux sur les motos Styl'Son et Moto-Monté.
|
Modèles |
Type (lien) |
Année |
Numéro de cadre |
Partie cycle |
Moteur |
Référence moteur |
Référence carburateur |
Référence magnéto |
Pompe à huile |
Boite de vitesse |
Taille des pneus |
Eclairage |
Particularité |
@ |
| 100 2tps | BMA | 1935 | réservoir en selle | J.A.P sous licence | Zénith | Volant magnétique | sans | réducteur FIMA | Olivier Iacconi | |||||
|
175 2tps |
AB | 1926 | 591 | Entre tube | Brouiller | Sans | Albion | Cherche réservoir | Olivier Iacconi | |||||
| 175 2tps | AB | 1927 | Entre tube | Brouiller | sans | Albion | Moto Monté | |||||||
|
175 2tps |
AB | 1927 | Entre tube | Péa P1 | sans | Albion | Moto Monté | Olivier Iacconi | ||||||
| 175 2tps | AB | 1927 | Entre tube | Péa P1 | sans | Burman | Styl'son | |||||||
| 250 latérale | RC | environ 1928 | 561 | réservoir en selle | JAP | absent | cherche toutes pièces | Olivier Iacconi | ||||||
| RC | 1929 | 569 | réservoir en selle | JAP |
B/S
34706/B |
Gurtner | MEA type BOV | Best and Lloyd | absente mais levier Burman | dynamo Magnéto France Alterno R | épave | Francis Valette | ||
| RC | environ 1929 | 669 | réservoir en selle | JAP |
B/S 47526/B |
Gurtner 3M10D | MEA type BOV N°136158 | Best and Lloyd 1/29 | Burman | Soubitez phare Cibié | Autre N° de cadre : 543 | Frédéric Keller | ||
| BG | 1929 | 754 | réservoir en selle | JAP |
B/S
55158/BZ |
AMAC/AMAL | MEA type BOV | Best and Loyd | Burman R 13747 | 3,50x19 | absente | type BG mais identique à une RC | Olivier Puntous | |
| BG | 1930 | 1067 | réservoir en selle | JAP |
B/W 98564/B |
Morel type GI | Best and Lloyd | Burman RB 35988 | dynamo Magnéto France Alterno T | type BG mais identique à une RC. Autre N° de cadre : 1970 |
Dik Gijsbertsen |
|||
| RC2E | 1930 | 1857 | réservoir en selle | JAP | B/W 98559/B | Amac | MEA | Best and Lloyd | Burman RR 29560 | 5,25x19 5x50x19 | Alterno France | Louis Kasper | ||
| 250 culbuté | RD |
1930 CG 1932 |
1478 | réservoir en selle | JAP | POY/W | AMAC/AMAL | MEA | Best and Lloyd | Burman | par Alterno et volant alu (dégradé) | présentation "grand luxe" | P B | |
| MH | 1930 | réservoir en selle | Chaise | P2 | AMAC/AMAL | sans objet | sans objet | Jean Marc Pinon | ||||||
| RD | 1930 | 1239 | réservoir en selle | JAP | POY/W90779*BE | AMAC/AMAL |
Magnéto France Lyon |
Best and Lloyd |
Burman WBCB 2043 |
volant alu | Manuel Para | |||
| RD | 1931 | 582 | réservoir en selle | JAP | POY/W 78096 | Amac | MEA type BOV | Best and Lloyd | Burman SMB 4438 | 3.50x19 | dynamo Magnéto France, Alterno T , phare BRC | 1975, frappé sur tube support de réservoir d'huile | Francis Valette | |
| RD | 1932 | 590 | réservoir en selle | JAP | non d'origine | Amac | MEA | Best and Lloyd | Burman RB 35776 | 3.50 x19 | Dynamo Soubitez, phare Magondeaux BRC | Francis Valette | ||
| RDE | 1930 | 887 | réservoir en selle | JAP |
POY/W 93730 /B * E |
Amal E04/022 | Lavalette | Best and Lloyd 7980 | Burman 30629 | 3.25x19 3.5x19 | Dynamo | Moteur culbuté sur cadre latéral (RCE) | Perez Emile | |
| RD | 1932 | 201 | réservoir en selle | JAP | POY/W - 4973 B*E | AMAC 902/146 | GGO 7520011 | Terrot 4 vitesses | 3x19 3.50x19 |
équipé d'une boite Terrot vitesse au pied |
Briand | |||
| RD | 1933 | 276 | réservoir en selle | JAP | POZ/R 44641/S | AMAC AMAL | MEA type BOV | carter sec J.A.P | Burman RB 35202 |
|
Glenn Harding | |||
|
|
1936 | réservoir en selle | JAP | carter sec J.A.P |
|
Modèle FIMA |
Olivier Iacconi | |||||||
|
300 latérale |
RE | 1928 | 109 | entretube | Blackburne | JB 109 | Burman SLE 26527 | Olivier Iacconi | ||||||
| RE | 1930 | réservoir en selle | Blackburne | AMAC AMAL | MEA type BOV |
Pilgrim
|
Burman RB | Magnéto France Alterno | side Marmonnier | Nicolas Pradel | ||||
|
350
latérale
|
RI2E | 1929 |
RI2 155 |
en selle | JAP | IY/W 96146/BC H | Amal Ø25 F4/022 | MEA type BOV | Pilgrim | Remplacé par une Terrot |
4.00x19 |
Magnéto France Alterno, Phare Cibié | seconde main | |
| RI 2 | 1929 | 280 | en selle | JAP | IY/SBF/36028 | MEA type BOV | Best and Lloyd | Burman SMB 47815 | 400x19 | Ducellier | Llaurenç Grau | |||
| RI2 | environ 1930 | RI 1386 | en selle | JAP | IY/S 58535/B | Amal | MEA type BOX | Pilgrim | Burman RB 31386 | 3.5x19 | Dynamo inconnu Phare Cibié | Francis valette | ||
| RI2 | environ 1930 | RI 1440 | en selle | JAP | IY/S 55158/BZ | Amac Amal | MEA type BOX | Best & Lloyd | remplacée par une Terrot | 3,5x19 | Dynamo absente. Phare Cibié | Olivier Puntous | ||
| RI2 | environ 1930 ou fin 1929 | RI 1472 | en selle | JAP | IC/A 45808 non d'origine | Amal | Morel | Pilgrim | Burman type "350" | 3,5x19 | absente | 1177 frappé sur tube support du réservoir d'huile | Guy Boué | |
| 1930 | RI 1581 | en selle | JAP | IY/W 96316/BC | Amal | MEA type BOX | Pilgrim | Sturmey Archer CS 75242 | Magnéto France Alterno, Phare Cibié | moto immatriculée en novembre 1930. | Alain Vincent | |||
| 350 culbuté | RH(E) | 1930 | illisible | en selle | Blackburne | 1999 | AMAC | ? | Best and Lloyd | Burman SSLEBH 68824 | 3.5X19 3.75X19 | sans | année supposée d'après le moteur | YR |
| RH? | ? | N°679 | en selle | J.A.P |
IOR/S 69666 |
AMAL | BTH | Best and Lloyd | Ultima | sans | victoire GP Lyon 1937 | |||
| 500 latérale | RG | année 30 | en selle | Blackburne | Best and Lloyd + pompe GIF |
Burman SLEBH |
Magnéto france Alterno, Phare Cibié | Nicolas Pradel | ||||||
| RG | 1929 | RG 137 | en selle | Blackburne | AMAL | Pilgrim | Burman SLEBH | |||||||
| 500 culbuté | RK | 1929 | 64 | en selle | Blackburne | Burman SLEBH 68824 | pas encore de photos! | Olivier Iacconi |
Les deux tableaux commerciaux suivants ont été réalisés
avec les données
du constructeur publiées dans les revues officielles. Elles doivent encore évoluer avec votre
aide (Didier Mahistre).
| Type | Moteur | Distribution | Alésage | Course | Cylindrée cm³ |
Puissance fiscale |
Nombre de Vitesses |
Allumage | Dimensions des pneumatiques |
Embrayage (nbre de disques) |
Carburateur marque et n° gicleur |
Calage
en mm avance magnéto |
Poids | Prix
constructeur sans accessoires |
| AB puis Populaire | Styl'son-PEA | 2T | 59 | 64 | 175 | 2 | 3 | 26x3,50 | 3 à sec | 3 500 | ||||
| AD puis Sport | LMP | 2T | 60 | 88 | 250 | 2 | 3 | 26x3,50 | 3 à sec | 4 050 | ||||
| Tourisme | Styl'son-PEA | Latérale | 72 | 85,5 | 350 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | ||||
| BG | JAP | Latérale | 64,5 | 76 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | AMAL 75 ou Gurtner | 10 | ||
| BRDE | JAP | Culbutée | 62,5 | 80 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3 | 3 à sec | AMAL 85 | 11 | 111 | 5 500 |
| BRG2E | JAP | Latérale | 85,7 | 85 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | 6 950 | |||
| BRH2E | JAP | Culbutée | 70 | 90 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 26X3,25 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 136 | 6 850 |
| BRK2E | JAP | Culbutée | 85,7 | 85 | 500 | 5 | 3 | dyna-magnéto | 27x400 | 3 à sec | 7 500 | |||
| BRL2E | JAP | Culbutée | 70 | 90 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 26X3 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 136 | 6 000 |
| MH | Chaise | Culbutée | 66 | 73 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | disques bronze acier | 4300 | |||
| MK | Chaise | Culbutée | 75 | 79 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | disques bronze acier | 4600 | |||
| RC puis Tourisme | JAP | Latérale | 64,5 | 76 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | AMAL 75 | 10 | 103 | 4 650 |
| RCE | JAP | Latérale | 64,5 | 76 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | AMAL 75 | 10 | 103 | 4 800 |
| RD | JAP | Culbutée | 62,5 | 80 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,25 | 3 à sec | AMAL 85 | 11 | 112 | |
| RDE | JAP | Culbutée | 62,5 | 80 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | AMAL 85 | 11 | 112 | 5 300 |
| RE puis Spéciale | Blackburne | Latérale | 69 | 79 | 300 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | 5 480 | |||
| RE | LMP | ? | 71 | 88 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | ||||
| RF | LMP | Culbutée | 71 | 88 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | 6 200 | |||
| RI2 | JAP | Latérale | 70 | 90 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 85 | 14 | 117 | 4 650 |
| RI2E | JAP | Latérale | 70 | 90 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | AMAL 85 | 11 | 117 | 5 200 |
| RG | Blackburne | Latérale | 81 | 96,8 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 137 | 7 100 |
| RGE | Blackburne | Latérale | 81 | 96,8 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 137 | 6 800 |
| RH | Blackburne | Culbutée | 71 | 88 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 137 | 5 700 |
| RHE | Blackburne | Culbutée | 71 | 88 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 137 | 5 950 |
| RH2 | Blackburne | Culbutée | 71 | 88 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 137 | 7 400 |
| RH2E | Blackburne | Culbutée | 71 | 88 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 137 | 7 000 |
| RI | Péa | Latérale | 70 | 90 | 350 | 4 | 3 | Magnéto | 26X3,50 | 3 à sec | AMAL 130 | 14 | 137 | 4 200 |
| RK | Blackburne | Culbutée | 81 | 96,8 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 150 | 16 | 137 | 8 100 |
| RKE | Blackburne | Culbutée | 81 | 96,8 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 150 | 16 | 137 | 6 700 |
| RK2 | Blackburne | Culbutée | 80 | 97 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 150 | 16 | 139 | 8 550 |
| RK2E | Blackburne | Culbutée | 81 | 96,8 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 150 | 16 | 139 | 7 500 |
| RK3 | JAP | Culbutée | 80 | 97 | 500 | 5 | 3 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 150 | 16 | 139 | 9 225 |
| RV | JAP | Culbutée | 70 | 90 | 750 | 7 | 4 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 100 | 170 | 8 750 | |
| RVX | JAP | Culbutée | 70 | 80 | 680 | 7 | 4 | Magnéto | 27x400 | 3 à sec | AMAL 80 | 11 | 170 | 10 000 |
| SL | JAP | Latérale | 64,5 | 76 | 250 | 3 | 3 | Magnéto | 26x3,50 | 3 à sec | AMAL 75 | 10 | 103 | 2 700 |
La couleur bleue correspond au modèles ASIM, Motocyclettes Stylson puis ADSIM. Le rouge aux motos FIMA.
|
1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1937 | 1938 | |
| AB puis Populaire | ||||||||
| AD puis Sport | ||||||||
| RE puis Spéciale | ||||||||
| Tourisme | ||||||||
| BG | ||||||||
| BRDE | ||||||||
| BRG2E | ||||||||
| BRH2E | ||||||||
| BRK2E | ||||||||
| BRL2E | ||||||||
| RC | ||||||||
| RCE | ||||||||
| RD | ||||||||
| RDE | ||||||||
| RE | ||||||||
| R12 | ||||||||
| R12E | ||||||||
| RG | ||||||||
| RGE | ||||||||
| RH | ||||||||
| RHE | ||||||||
| RH2 | ||||||||
| RH2E | ||||||||
| RI | ||||||||
| RK | ||||||||
| RKE | ||||||||
| RK2 | ||||||||
| RK2E | ||||||||
| RK3 | ||||||||
| RV | ||||||||
| RVX | ||||||||
| SL |
Les documents de références sont: Autocatalogue 1929 et 1934. Moto Revue, Album Salon de l'Automobile 1929 et 1933. L'officiel des Marques 1937 et 1938.
Cliquer sur l'image pour avoir accès à l'Autocatalogue 1934.
Plan Présentation Historique Publicité Galerie photos Les montes Documentation Adresses utiles Pratique Liens Contact