Fiches techniques
Les cadres Styl'son.
Equipement électrique commun.
Phare BRC ou Cibié. Dynamos Alterno France (T et R) soit entraînés par volant soit par courroie. Type courroie : poulie sur écrou de pignon moteur, ou poulie derrière le pignon de sortie moteur. Certaines machines sont retrouvées avec des alterno Novi. En option un alternateur et une batterie sont possibles. Dans ce cas le phare dispose d'un ampèremètre. Equipement recensé : alternateur Soubitez / phare Magondeaux BRC.
Les silencieux d'échappement.
Les réservoirs
AB, RC, RD, RE, Ri2
Existe en deux types d'un encombrement presque similaire : à fond arrière plat pour les cadres à tubes droits et échancrés pour les cadres à tubes coudés.
250 RC Période 1928 - 1930. 1930 - 1935 et FIMA
Cadre | Réservoir en selle à fond plat au niveau de la selle sans grippe genoux. Tubes droits de colonne de direction à l'axe de roue arrière. Fixation réservoir d'huile par 2 pattes soudées. Bouchon ouverture rapide GIF. Pour les plus récentes : cadre à tubes coudée sous la selle et réservoir avec grippe genoux. |
---|---|
Fourche AYA | AYA double ressort, cônes très fins pour les machines les plus anciennes. Ensuite, dés 1929 mono ressort AYA. Mais double ressort toujours possible ! |
Guidon | Réversible, avec frein de direction Styl'son. Manettes et leviers Handy. |
Boîte | Bridier Charron (données catalogue : pas de survivante) pour les plus anciennes. Burman RB ensuite. |
Pompe à huile | Best and Loyd 7980. Pilgrim possible |
Magnéto | France puis MEA BOV. Retour à France pour les modèles les plus récents |
Roues AYA | freins 130 mm, parfois 125 à l'arrière. Mais aussi frein 150 mm possible. pneus 3.50 X 19. Jantes plus larges sur les premiers modèles . |
Moteur | JAP B/S |
Boîte à outil | oui |
Boîte à chambre | Pas systématique. |
Carburateur | Gurtner en aluminium pour les plus anciennes, AMAC bronze ensuite |
Echappement | Silencieux fin. tube 35 mm |
RCE | Avec équipement électrique. |
250 RD Période 1929 - 1930. 1930 - 1935 et FIMA
Cadre | Soudé tube coudé avec le réservoir en selle. réservoir en crosse pour les FIMA. Bouchon ouverture rapide GIF sauf FIMA. garde boues plats. porte bagage ou poignée de levage. |
---|---|
Fourche AYA | Tout type : AYA double ressort, AYA mono ressort en compression, AYA "type Webb" mono ressort. |
Guidon | Réversible, avec frein de direction Styl'son. Manettes et leviers Handy. Poignées tournantes possibles. FIMA guidon spécifique avec Molettes bakélite siglées FIMA |
Boîte | Burman RB |
Pompe à huile | Best and Loyd 7980 ou Pilgrim |
Magnéto | MEA BOV. |
Roues AYA | frein 150 mm. Pneus 3.50 X 19 |
Moteur | JAP POY double échappement, puis POZ. Pour FIMA : échappement relevés possibles |
Boîte à outil | oui y compris avec poignée de levage (voir galerie photos RD grand luxe) |
Boîte à chambre | Systématique. |
Carburateur | AMAC bronze. Série F4 d : 22 |
Echappement | Silencieux courts sauf pour les FIMA : silencieux tubulaires et parfois superbe ligne d'échappement relevée. tubes 45 mm . |
RDE | Avec équipement électrique : dynamo Soubitez entraînée par courroie , régulateur, ampèremètre et batterie. Carter chaîne spécifique quand batterie. phare BRC ou Cibié. |
350 RI 2 Période 1929 - 1930. 1930 - 1935
Cadre | 2 types de cadre : démontable avec le gros réservoir, ou soudé tube coudé avec le réservoir en selle. Bouchon ouverture rapide GIF |
---|---|
Fourche AYA | Tout type : AYA double ressort, AYA mono ressort en compression, AYA "type Webb" mono ressort. |
Guidon | Réversible, avec frein de direction Styl'son. Manettes et leviers Handy. |
Boîte | Burman RB |
Pompe à huile | Best and Loyd 7980 ou Pilgrim |
Magnéto | MEA BOX. |
Roues AYA | frein 150 mm. Pneus 3.50 X 19. |
Moteur | JAP IY/ |
Boîte à outil | oui |
Boîte à chambre | Pas systématique. |
Carburateur | AMAC bronze. Série F4 d : 22 |
Echappement | tube de 48 à 50 mm emmanché sur le filetage de l'échappement. 2 types de silencieux : long (1929) ou court. |
Ri2E | Avec équipement électrique. |
500 RG Période 1929 - 1930. 1930 - 1935. et FIMA.
Cadre | Cadre démontable avec réservoir en selle. Cadre avec tirants sous la boîte. Pas de pontet . Bouchon ouverture rapide GIF. robinet d'essence Rapido possible. Garde boues plats pour les machines de 1929 en mono échappement. Garde boues enveloppant possible en 1930. Porte bagage ou poignée de levage. |
---|---|
Fourche AYA | AYA double ressort large, AYA mono ressort en compression très large, AYA "type Webb" mono ressort. |
Guidon | Réversible, avec frein de direction Styl'son. Manettes et leviers Handy. poignées tournantes Gaz et avance possibles. |
Boîte | Burman SLEBL (SLxxx assurément) et Burman T |
Pompe à huile | Best and Loyd 7990 + pompe manuelle GIF dans le réservoir d'huile actionnée par levier au guidon. |
Magnéto | MEA BOR, France ou ML. |
Roues AYA | freins gros diamètre mais plusieurs types, 180mm - 200mm Tambours à ailettes sauf FIMA. Pneus 4.00 X 19 |
Moteur | Blackburne FK (FKD pour FIMA) |
Boîte à outil | Oui |
Boîte à chambre | Oui |
Carburateur | AMAC bronze 6/004 |
Echappement | Silencieux court ou long. tubes 50 mm. |
RGE | Avec équipement électrique. Phare Cibié sur les 2 RG Styl'son connues. |
350 RH Période 1929 - 1930. 1930 - 1935.
Cadre | Cadre démontable avec réservoir en selle. Présence d'un pontet du à l'encombrement du haut moteur culbuté. Bouchon ouverture rapide GIF. robinet d'essence Rapido possible. Garde boues plats pour les machines de 1929 en mono échappement. Garde boues enveloppant possible en 1930. Porte bagage ou poignée de levage. |
---|---|
Fourche AYA | AYA double ressort large, AYA mono ressort en compression très large, AYA "type Webb" mono ressort. |
Guidon | Réversible, avec frein de direction Styl'son. Manettes et leviers Handy. poignées tournantes Gaz et avance possibles. |
Boîte | Burman SLEBL (SLxxx assurément) ou MEB |
Pompe à huile | Best and Loyd 7990 + pompe manuelle GIF dans le réservoir d'huile actionnée par levier au guidon. |
Magnéto | MEA BOR, France ou ML. |
Roues AYA | freins gros diamètre mais plusieurs types. 180 mm. Pneus 4.00 X 19 |
Moteur | Blackburne CV mono échappement pour les machines 1929, CVA double échappement pour les suivantes (RH 2) |
Boîte à outil | oui y compris avec poignée de levage (voir galerie photos RD grand luxe) |
Boîte à chambre | Oui quand porte bagage. Sur photo d'époque, sacoche cuir sur le carter de chaîne secondaire. |
Carburateur | AMAC bronze 6/004 |
Echappement | Silencieux courts pour les bitubes, longs pour les mono tubes. tubes 50 mm |
RH2E | Avec équipement électrique. Catalogue : Alterno entraîné par courroie. Phare BRC. |
500 RK Période 1929 - 1930. 1930 - 1935.
Cadre | Cadre démontable avec réservoir en selle. Cadre avec tirants sous la boîte pour RK3. Présence d'un pontet du à l'encombrement du haut moteur culbuté. Bouchon ouverture rapide GIF. robinet d'essence Rapido possible. Garde boues plats pour les machines de 1929 en mono échappement. Garde boues enveloppant possible en 1930. Porte bagage ou poignée de levage. |
---|---|
Fourche AYA | AYA double ressort large, AYA mono ressort en compression très large, AYA "type Webb" mono ressort. |
Guidon | Réversible, avec frein de direction Styl'son. Manettes et leviers Handy. poignées tournantes Gaz et avance possibles. |
Boîte | Burman SLEBL (SLxxx assurément) |
Pompe à huile | Best and Loyd 7990 + pompe manuelle GIF dans le réservoir d'huile actionnée par levier au guidon. |
Magnéto | MEA BOR, France ou ML. |
Roues AYA | freins gros diamètre mais plusieurs types, 200 mm. Tambours à ailettes probables. Pneus 4.00 X 19 freins gros diamètre mais plusieurs types. 180 mm. Pneus 4.00 X 19 |
Moteur | Blackburne GC mono échappement pour les machines 1929, double GEA GEB, bien souvent pour les suivantes (RK 2, RK3) |
Boîte à outil | Oui quand porte bagage. Sur photo d'époque, sacoche cuir sur le carter de chaîne secondaire. Boîte à outil intégrée avec la poignée de levage possible. |
Boîte à chambre | Pas systématique. |
Carburateur | AMAC bronze 6/024 |
Echappement | Silencieux courts pour les bitubes, longs pour les mono tubes. tubes 50 mm |
RK2E | Avec équipement électrique. Catalogue : Alterno entraîné par courroie. Phare BRC. |